💰 Tablas Oficiales 2026 (VS)
| Concepto ⇅ | Importe 2026 ⇅ | Tipo ⇅ |
|---|---|---|
| Salario Base (VS) | 1.161,28€ | Mensual |
| Plus Transporte | 137,81€ | Mensual |
| Plus Vestuario | 112,28€ | Mensual |
| Quinquenio (VS) | 45,86€ | Unidad |
| Plus Peligrosidad (Arma) | 179,90€ | Mensual |
| Plus Arma (Hora) | 1,11€ | Hora |
| Plus Nocturnidad | 1,26€ | Hora |
| Plus Festividad | 1,02€ | Hora |
| Nochebuena / Nochevieja | 83,48€ | Noche |
| Aeropuertos (Filtros) | 0,82€ | Hora |
| Radioscopia Aeroportuaria | 1,46€ | Hora |
| Peligrosidad (Sin Arma) | 24,08€ | Mensual |
| Responsable de Equipo | 10% Base | Mensual |
* Fuente: Tablas Convenio 2026.